Пожалуйста, выделите нужную Вам позицию отметив ее галочкой.
Артикул | Наименование | Цена, (руб.) | ||
---|---|---|---|---|
Право на использование с лицензией на одно рабочее место: | ||||
1 | О4979 | Программа «ГРАНД-Смета» 1 Показать полное наименование |
30 000 | |
2 | О4980 | Программа «ГРАНД-Смета», флеш 1, 2 Показать полное наименование |
32 000 | |
4 | О3554 | Годовая подписка на обновление версий программы «ГРАНД-Смета» 3 Показать полное наименование |
28 000 | |
4 | О4865 | Годовая подписка на обновление версий программы «ГРАНД-Смета» (для рабочих мест с неактуальной версией программы) 4 Показать полное наименование |
35 000 | |
5 | О4866 | БД «ФСНБ-2022» с Изм. 1-11 3, 5 Показать полное наименование |
15 000 | |
6 | О4636 | Годовая подписка на обновление БД «ФСНБ-2022» 3, 5 Показать полное наименование |
19 000 | |
7 | О4796 | БД «Укрупненные нормативы» (НЦС-2024) Показать полное наименование |
7 000 | |
8 | О4373 | БД «ГЭСН-2020, ФЕР-2020» с Изм. 1-9 3, 6 Показать полное наименование |
15 000 | |
9 | О1227 | БД «ГРАНД-СтройМатериалы» 7 Показать полное наименование |
8 000 | |
10 | О1593 | Годовая подписка на обновление БД «ГРАНД-СтройМатериалы» 7 Показать полное наименование |
8 000 |
25.1 | О2069 | ТЕР-2001 в ред. 2014г. Ленинградская область (скачать) Показать полное наименование |
13 000 | 13 000 | |
Индексы и каталоги текущих цен по Ленинградской области (ООО «ЦИНИНС») Показать |
|||||
25.4 | О2092 | Право на использование БД «Индексы цен в строительстве по Ленинградской области к ТЕР в ред. 2014г.» в формате ПК «ГРАНД-Смета» Показать полное наименование |
1 600 | 800 | |
25.5 | О2093 | Право на использование БД «Сметные цены в строительстве по Ленинградской области к ТЕР в ред. 2014г.» в формате ПК «ГРАНД-Смета» Показать полное наименование |
1 600 | 800 |
65.1 | О4702 | Новые технологии в строительстве. Сборник средних сметных цен на основные строительные ресурсы в СПБ и Российской Федерации (ССЦ) Показать полное наименование |
1 440 | 1 440 | |
65.2 | О4704 | Новые технологии в строительстве. Региональные индексы пересчета сметной стоимости строительства для применения на территории Санкт-Петербурга Показать полное наименование |
1 200 | 1 200 |
67.3 | О2086 | Простая (неисключительная) лицензия на право использования БД «Территориальная сметно-нормативная база Санкт-Петербурга «ГОСЭТАЛОН 2012» (правообладатель: СПб ГБУ "ЦЦН") (скачать), стоимость действует по 31.12.2024г. | 13 860 | 13 860 | |
67.3 | О2086 | Простая (неисключительная) лицензия на право использования БД «Территориальная сметно-нормативная база Санкт-Петербурга «ГОСЭТАЛОН 2012» (правообладатель: СПб ГБУ "ЦЦН") (скачать), стоимость действует с 01.01.2025г. | 16 400 | 16 400 | |
67.4 | О2087 | Простая (неисключительная) лицензия на право использования Дополнения к БД «Территориальная сметно-нормативная база Санкт-Петербурга «ГОСЭТАЛОН 2012» (правообладатель: СПб ГБУ "ЦЦН") (скачать), стоимость действует по 31.12.2024г. | 4 158 | 4 158 | |
67.4 | О2087 | Простая (неисключительная) лицензия на право использования Дополнения к БД «Территориальная сметно-нормативная база Санкт-Петербурга «ГОСЭТАЛОН 2012» (правообладатель: СПб ГБУ "ЦЦН") (скачать), стоимость действует с 01.01.2025г. | 5 000 | 5 000 | |
67.4 | О4780 | Простая (неисключительная) лицензия на право использования БД "Индексы пересчета сметной стоимости строительства, реконструкции, реставрации, ремонта, содержания и эксплуатации объектов в Санкт-Петербурге, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, к ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012»" и БД "Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Санкт-Петербург. ТССЦ-2001" (правообладатель: СПб ГБУ "ЦЦН") (за квартал, с 4кв.2023г.), стоимость действует по 31.12.2024г. и по выпуск за 4кв.2024г. включительно | 3 465 | 3 465 | |
67.4 | О4780 | Простая (неисключительная) лицензия на право использования БД "Индексы пересчета сметной стоимости строительства, реконструкции, реставрации, ремонта, содержания и эксплуатации объектов в Санкт-Петербурге, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, к ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012»" и БД "Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Санкт-Петербург. ТССЦ-2001" (правообладатель: СПб ГБУ "ЦЦН") (за квартал, с 4кв.2023г.), стоимость действует с 01.01.2025г. и начиная с выпуска за 1кв.2025г. | 4 100 | 4 100 | |
67.5 | О1984 | Простая (неисключительная) лицензия на право использования БД "Индексы пересчета сметной стоимости строительства, реконструкции, реставрации, ремонта, содержания и эксплуатации объектов в Санкт-Петербурге, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, к ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012»" и БД "Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Санкт-Петербург. ТССЦ-2001" (правообладатель: СПб ГБУ "ЦЦН") (за месяц, последний выпуск - август 2023 года), стоимость действует по 31.12.2024г. | 3 465 | 3 465 | |
67.5 | О1984 | Простая (неисключительная) лицензия на право использования БД "Индексы пересчета сметной стоимости строительства, реконструкции, реставрации, ремонта, содержания и эксплуатации объектов в Санкт-Петербурге, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, к ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012»" и БД "Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Санкт-Петербург. ТССЦ-2001" (правообладатель: СПб ГБУ "ЦЦН") (за месяц, последний выпуск - август 2023 года), стоимость действует с 01.01.2025г. | 4 100 | 4 100 | |
67.6 | О4656 | Простая (неисключительная) лицензия на право использования дополнения БД «ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012.Эксплуатация»» (правообладатель: СПб ГБУ "ЦЦН") (скачать), стоимость действует по 31.12.2024г. | 9 000 | 9 000 | |
67.6 | О4656 | Простая (неисключительная) лицензия на право использования дополнения БД «ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012.Эксплуатация»» (правообладатель: СПб ГБУ "ЦЦН") (скачать), стоимость действует с 01.01.2025г. | 10 700 | 10 700 | |
67.7 | О4657 | Простая (неисключительная) лицензия на право использования обновления к БД «ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012.Эксплуатация»» (правообладатель: СПб ГБУ "ЦЦН") (скачать), стоимость действует по 31.12.2024г. | 2 700 | 2 700 | |
67.7 | О4657 | Простая (неисключительная) лицензия на право использования обновления к БД «ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012.Эксплуатация»» (правообладатель: СПб ГБУ "ЦЦН") (скачать), стоимость действует с 01.01.2025г. | 3 200 | 3 200 | |
67.7 | О4781 | Простая (неисключительная) лицензия на право использования БД «Индексы к ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012.Эксплуатация»» (правообладатель: СПб ГБУ "ЦЦН") (за квартал, с 4кв.2023г.), стоимость действует по 31.12.2024г. и по выпуск за 4кв.2024г. включительно | 2 250 | 2 250 | |
67.7 | О4781 | Простая (неисключительная) лицензия на право использования БД «Индексы к ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012.Эксплуатация»» (правообладатель: СПб ГБУ "ЦЦН") (за квартал, с 4кв.2023г.), стоимость действует с 01.01.2025г. и начиная с выпуска за 1кв.2025г. | 2 700 | 2 700 | |
67.8 | О4658 | Простая (неисключительная) лицензия на право использования БД «Индексы к ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012.Эксплуатация»» (правообладатель: СПб ГБУ "ЦЦН") (за месяц, последний выпуск - декабрь 2023 года), стоимость действует по 31.12.2024г. | 2 250 | 2 250 | |
67.8 | О4658 | Простая (неисключительная) лицензия на право использования БД «Индексы к ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012.Эксплуатация»» (правообладатель: СПб ГБУ "ЦЦН") (за месяц, последний выпуск - декабрь 2023 года), стоимость действует с 01.01.2025г. | 2 700 | 2 700 |
66.1 | О1985/О1987 | Простая (неисключительная) лицензия на право использования экземпляра БД "Территориальная сметно-нормативная база «ГОСЭТАЛОН 1.1»" (правообладатель: СПб ГБУ "ЦЦН") (скачать ) | 13 167 | 8 870 | |
66.1 | О4779 | Простая (неисключительная) лицензия на право использования БД "Индексы пересчета в текущий уровень цен, включающие в себя: Индексы пересчета сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта и реставрации объектов, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, к ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 1.1»; Сборник средних сметных цен на основные строительные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Санкт-Петербург. (СССЦ)." (правообладатель: СПб ГБУ "ЦЦН") (за квартал, с 4кв.2023г.) | 832 | 832 | |
66.2 | О1986 | Простая (неисключительная) лицензия на право использования БД "Индексы пересчета в текущий уровень цен, включающие в себя: Индексы пересчета сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта и реставрации объектов, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, к ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 1.1»; Сборник средних сметных цен на основные строительные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Санкт-Петербург. (СССЦ)." (правообладатель: СПб ГБУ "ЦЦН") (за месяц, последний выпуск - август 2023 года) | 832 | 832 |
Примечание:
БД характеристик современных строительных материалов «ГРАНД-СтройМатериалы» включает:
1 Системные требования:
Обратите внимание! Текущая версия драйвера не поддерживает работу с включенной функцией «Изоляция ядра» в ОС Windows 10 и Windows 11. Перед началом установки драйвера эту функцию необходимо отключить (подробнее).
2 Мобильный вариант программы для ЭВМ «ГРАНД-Смета», записанный на MicroSD-карту в составе специального ключа защиты нового поколения. Программа не требует установки на стационарный компьютер и запускается непосредственно с ключа защиты.3 Доступно для приобретения пользователям программы «ГРАНД-Смета», версия 2024.3
4 Доступно для приобретения пользователям программы «ГРАНД-Смета», версия 2024.2 и ниже.
5 Нормативы, включённые в БД «ФСНБ-2022 в формате программы для ЭВМ «ГРАНД-Смета»», утверждены приказом Минстроя России № 1046/пр от 30.12.2021 г.
Изменение № 1 введено в соответствии с приказом Минстроя России № 378/пр от 18.05.2022 г.
Изменение № 2 введено в соответствии с приказом Минстроя России № 703/пр от 26.08.2022 г.
Изменение № 3 введено в соответствии с приказом Минстроя России № 905/пр от 26.10.2022 г.
Изменение № 4 введено в соответствии с приказом Минстроя России № 1133/пр от 27.12.2022 г.
Изменение № 5 введено в соответствии с приказом Минстроя России № 84/пр от 10.02.2023 г.
Изменение № 6 введено в соответствии с приказом Минстроя России № 335/пр от 11.05.2023 г.
Изменение № 7 введено в соответствии с приказом Минстроя России № 551/пр от 02.08.2023 г.
Изменение № 8 введено в соответствии с приказом Минстроя России № 817/пр от 14.11.2023 г.
Изменение № 9 введено в соответствии с приказом Минстроя России № 102/пр от 16.02.2024 г.
Изменение № 10 введено в соответствии с приказом Минстроя России № 323/пр от 13.05.2024 г;
Изменение № 11 введено в соответствии с приказом Минстроя России № 524/пр от 09.08.2024 г.
6 Нормативы, включённые в БД «ГЭСН-2020, ФЕР-2020 в формате программы для ЭВМ «Программный комплекс «ГРАНД-Смета»», утверждены приказами Минстроя России № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр от 26.12.2019 г.
Изменение № 1 введено в соответствии с приказами Минстроя России № 171/пр, 172/пр от 30.03.2020 г.;
Изменение № 2 введено в соответствии с приказами Минстроя России № 294/пр, 295/пр от 01.06.2020 г.;
Изменение № 3 введено в соответствии с приказами Минстроя России № 352/пр, 353/пр от 30.06.2020 г.
Изменение № 4 введено в соответствии с приказами Минстроя России № 635/пр, 636/пр от 20.10.2020 г.
Изменение № 5 введено в соответствии с приказами Минстроя России № 50/пр, 51/пр от 09.02.2021 г.
Изменение № 6 введено в соответствии с приказами Минстроя России № 320/пр, 321/пр от 24.05.2021 г.
Изменение № 7 введено в соответствии с приказами Минстроя России № 407/пр, 408/пр от 24.06.2021 г.
Изменение № 8 введено в соответствии с приказами Минстроя России № 745/пр, 746/пр от 14.10.2021 г.
Изменение № 9 введено в соответствии с приказами Минстроя России № 961/пр, 962/пр от 20.12.2021 г.